Владимир Свиньин - Олимпийская энциклопедия. Лёгкая атлетика. Афины 2004, Пекин 2008
24. Аргиро Стратаки (Греция) (14,05/971; 1,68/830; 13,22/742; 25,47/844; 5,97/844; 45,20/767; 2:14.57/899) 5893
25. Гретхен Куинтана (Куба) (13,77/1011; 1,68/830; 13,10/734; 24,34/948; 6,02/948; 38,14/632; 2:20.31/819) 5830
26. Юлия Тарасова (Узбекистан) (14,03/974; 1,71/867; 12,60/701; 24,36/946; 5,92/946; 43,31/731; 2:26.19/741) 5785
27. Прамила Ганапази Гуданда (Индия) (13,97/983; 1,74/903; 11,66/639; 24,92/894; 6,11/894; 41,27/692; 2:23.46/777) 5771
28. Жужа Фаркаш (Венгрия) (14,66/887; 1,74/903; 12,06/665; 26,10/788; 6,09/788; 43,45/734; 2:14.05/906) 5760
29. Джагадишра Джавур Шобха (Индия) (13,62/1033; 1,65/795; 13,07/732; 24,62/922; 5,86/922; 43,50/735; 2:27.50/725) 5749
30. Линда Зублин (Швейцария) (13,90/993; 1,62/759; 12,34/684; 24,99/888; 5,74/888; 47,19/806; 2:18.68/842) 5743
31. Джули Холлмен (Великобритания) (14,43/918; 1,77/941; 12,45/691; 25,41/850; 6,13/850; 39,08/650; 2:22.54/789) 5729
32. Сусмита Сингха Рой (Индия) (14,11/963; 1,71/867; 11,27/613; 24,34/948; 5,98/948; 39,79/663; 2:21.14/808) 5705
33. Кайе Канд (Эстония) (14,47/913; 1,65/795; 12,91/721; 25,49/842; 5,75/842; 42,51/716; 2:13.36/916) 5677
34. Яна Максимова (Белоруссия) (14,71/880; 1,74/903; 13,60/767; 25,94/802; н/з/0; 39,14/651; 2:21.55/803) 4806
Лорьен Хус (Нидерланды) (13,52/1047; 1,65/795; 14,98/860; 24,57/927; 5,74/927; 48,54/832; н/с/–) н/ф
Джеки Джонсон (США) (13,22/1091; 1,77/941; 11,82/649; 24,74/911; 5,88/911; н/с/–) н/ф
Остра Скуйте (Литва) (14,46/914; 1,77/941; 17,02/997; 25,40/850; н/з/0; н/с) н/ф
Виктория Земайтите (Литва) (14,44/917; 1,74/; 14,01/795; 25,06/881; н/з/0; н/с) н/ф
Дениса Щербова (Чехия) (13,88/995; 1,65/795; н/с/–) н/ф
Вассана Винатхо (Таиланд) (13,93/988; 1,68/830; н/с/–) н/ф
Ирина Науменко (Казахстан) (н/ф/–) н/ф
Дайана Пиклер (США) (14,28/939; н/с/–) н/ф
Людмила Блонская (Украина) [6700] д/к (допинг)
Выступления команд России и США (в скобках) на Олимпийских Играх
Распределение медалей и очков по странам
Сноски
1
Результат 2.54,20, показанный сборной США (Янг, Петтигрю, Уошингтон, М. Джонсон) в 1998 г. и считавшийся в течении 10 лет мировым рекордом, в 2008 году был аннулирован из-за допинга (ЭПО), обнаруженного у Антонио Петтигрю.