Сергей Волков - Интеллектуальный слой в советском обществе
1968 237 11,3 417 6,9 654 8,5 99 142 241 85 67 152 48 79 127 43 61 104
1969 227 410 637 110 156 266 83 66 149 48 78 126 39 60 99
1970 245 3,4 448 7,4 693 6,0 104 154 258 87 80 167 48 73 121 45 61 106
1971 240 435 675 110 154 264 84 78 162 52 77 129 44 58 102
1972 245 - 452 0,9 697 0,6 103 150 253 93 100 193 49 76 125 39 55 94
1973 237 439 676 99 143 242 96 98 194 46 75 121 45 67 112
1974 247 0,8 450 -0,4 697 - 104 153 257 91 96 187 51 83 134 41 66 107
1975 241 437 678 113 158 271 103 109 212 51 80 131 50 80 130
1976 247 - 486 8,0 733 5,2 103 150 253 99 106 205 51 76 127 48 78 126
1977 235 477 712 100 143 243 96 101 197 48 76 124 47 76 123
1978 231 465 696 113 157 270 115 114 229 51 85 136 50 78 128
1079 245 -0,8 508 4,5 753 2,7 110 153 263 115 117 232 48 85 133 61 95 156
1980 234 498 732 112 163 275 106 114 220 47 81 128 57 92 149
1981 269 9,8 536 5,5 805 6,9 115 168 283 102 111 213 46 79 125 56 91 147
1982 256 524 780 112 159 271 117 113 230 50 81 131 56 86 142
1983 251 506 757 109 158 267 116 119 235 49 75 124 61 95 156
1984 290 7,8 555 3,5 845 5,0 115 172 287 109 113 222 47 70 117 59 92 151
1985 274 542 816 108 167 275 125 117 242 52 85 137 56 89 145
1986 262 523 785 124 188 312 120 114 234 51 85 136 55 87 142
1987 333 599 932 118 182 300 115 109 224 55 88 143 50 86 136
1988 323 586 909 118 184 302 148 115 263 61 85 146 79 100 179
1989 309 570 879 118 184 302 144 112 256 69 78 147 75 96 171
Таблица 30
Отраслевая структура научных работников в 1920-х гг. (%)
Науки 1924 1926 1928
Точные 21,5 24,8 27,9
Гуманитарные 31,7 30,9 29,6
Медицинские 22,5 20,7 21,1
Прикладные 24,3 20,3 19,8
Прочие - 3,3 1,6
Таблица 31
Распределение научных работников Белоруссии по отраслям (%).
Науки 1960 1965 1968
Всего Докт. Канд. Всего Докт. Канд. Всего Докт. Канд.
Физико-математические 8,80 6,63 5,22 9,18 8,63 7,73 11,35 11,05 8,94
Химические 6,36 4,97 3,97 9,17 3,92 3,52 4,76 5,52 3,77
Биологические 5,77 9,94 7,30 5,40 14,51 9,12 5,30 12,50 9,68
Технические 19,78 13,26 18,38 34,23 10,98 18,88 31,65 12,20 2,35
Сельскохозяйственные 10,96 14,36 11,67 8,44 12,55 9,63 7,36 9,90 8,87
Медицинские 11,37 32,60 16,64 6,87 24,31 15,74 6,40 21,50 14,84
Гуманитарные (без эк.) 31,11 11,5 30,45 27,78 18,47 30,23 29,60 20,06 29,26
Всего (количество) 6840 14688 18678
Таблица 32
Присвоение ученых степеней по отраслям
Докторские степени
Науки 1937-1940 1941-1945 1946-1950 1951-1955 1937-1955 % 1937-1971 % 1976 1977 1978
Физико-математические 155 131 174 180 640 6,0 2497 7,3 279 263 221
Химические 109 151 152 184 596 5,6 1693 5,0 167 96 79
Биологические 273 245 254 318 1090 10,2 2824 8,3 267 139 95
Геолого-минералогические 95 107 174 150 526 4,9 1388 4,1 106 109 40
Технические 514 539 623 684 2360 22,0 8016 23,6 718 490 352
Сельскохозяйственные 94 108 133 198 533 5,0 1456 4,3 152 51 24
Исторические 78 87 89 68 322 3,0 1748 5,1 228 132 117
Экономические 49 44 52 79 224 2,1 1188 3,5 209 157 97
Философские 3 11 22 36 72 0,7 580 1,7 107 81 71
Филологические 43 61 90 87 281 2,6 1222 3,6 176 119 63
Географические 21 26 44 42 133 1,2 450 1,3 32 25 6
Юридические 26 26 44 27 123 1,2 521 1,5 57 36 38
Педагогические 36 26 24 30 116 1,1 357 1,1 41 36 18
Медицинские 1106 693 689 677 3165 29,6 8840 26,0 801 323 247
Фармацевтические 6 5 8 4 23 0,2 60 0,2 12 2 4
Ветеринарные 81 73 74 96 324 3,0 659 1,9 44 17 11
Искусствоведческие 6 27 31 13 77 0,7 237 0,7 10 3 7
Архитектурные 7 11 19 6 43 0,4 80 0,2 5 10 1
Военные 84 0,2
Военно-морские 51 0,2
Психологические (с 1968) 41 0,1 22 14 2
Прочие 1 9 9 7 26 0,2 - - 5 10 8
Всего 2703 2380 2705 2883 10671 100 33992 100 3438 2113 1501
% 25,5 22,0 25,5 27,0 100
Продолжение табл. 32
Кандидатские степени
Науки 1937-1940 1941-1945 1946-1950 1951-1955 1937-1955 % 1937-1971 % 1976 1977 1978
Физико-математические 7775 500 1007 1962 4244 4,8 22343 6,9 3082 1812 2251
Химические 499 452 1188 1714 3853 4,3 17871 5,5 1703 1227 1365
Биологические 780 686 1536 2948 5950 6,7 21787 6,7 1800 1124 1341
Геолого-минералогические 216 295 807 1028 2346 2,6 11676 3,6 688 457 453
Технические 3786 3150 6971 11996 25903 29,0 103437 31,8 10634 7340 7292
Сельскохозяйственные 668 601 1554 2467 5290 6,0 17919 5,5 1426 628 693
Исторические 239 316 1758 4110 6423 7,3 15691 4,8 1243 637 906
Экономические 171 276 925 2347 3719 4,2 18330 5,6 2775 1517 1601
Философские 50 78 400 1114 1642 1,9 6180 1,9 817 524 631
Филологические 311 385 1021 2834 4551 5,1 12207 3,8 994 548 713
Географические 247 184 389 587 1407 1,6 3674 1,1 289 142 118
Юридические 100 64 243 861 1268 1,4 3835 1,2 370 189 194
Педагогические 242 222 618 1643 2725 3,1 8189 2,5 1098 594 628
Медицинские 3942 2202 3474 6016 15634 18,0 51628 15,9 3215 1271 1826
Фармацевтические 26 21 92 93 232 0,3 780 0,2 58 38 43
Ветеринарные 240 111 392 678 1421 1,6 3926 1,2 276 119 110
Искусствоведческие 55 93 202 372 722 0,8 1816 0,6 113 100 128
Архитектурные 32 34 108 233 407 0,5 1130 0,3 28 71 79
Военные 2080 0,6
Военно-морские 552 0,2
Психологические (с 1968) 246 0,1 112 117 81
Прочие 174 86 59 617 936 1,1 - - 108 109 112
Всего 12553 9736 22754 43636 88679 100 325197 100 30829 18564 20565
% 14,1 11,0 25,6 49,3 100
Таблица 33
Распределение научных работников по отраслям и ученым степеням
1955 1965
Науки Всего % Докт. % Канд. % Всего % Докт. % Канд. %
Физико-математические 20077 9,0 825 8,7 5364 6,9 63880 9,6 1637 11,1 12151 9,0
Химические 16435 7,4 626 6,6 4639 6,0 33534 5,0 843 5,7 7632 5,7
Биологические 11009 4,9 946 10,0 5544 7,1 27057 4,1 1647 11,2 10557 7,9
Геолого-минералогические 5653 2,5 480 5,1 2262 2,9 16441 2,5 763 5,2 4484 3,3
Технические 61107 27,3 1855 19,6 20653 26,5 298811 45,0 3043 20,6 34818 25,9
Сельскохозяйственные и
ветеринарные
15135 6,8 736 7,8 6021 7,7 30571 4,6 1012 6,9 9308 6,9
Исторические и философские 15305 6,8 325 3,4 6987 9,0 28038 4,2 841 5,7 10972 8,2
Экономические 8247 3,7 203 2,1 3762 4,8 30706 4,6 477 3,2 7856 5,8
Филологические 17743 7,9 248 2,6 4062 5,2 37175 5,6 481 3,3 6755 5,0
Географические 3381 1,5 144 1,5 1347 1,7 5875 0,9 243 1,6 1942 1,4
Юридические 1607 0,7 91 1,0 1027 1,3 3272 0,5 170 1,2 1637 1,2
Педагогические 11478 5,1 74 0,8 1923 2,5 22465 3,4 123 0,8 3130 2,3
Медицинские и фармацевтические 25326 11,3 2775 29,3 12436 16,0 36660 5,5 3204 21,7 18248 13,6
Искусствоведческие 4000 1,8 81 0,9 617 0,8 8296 1,2 81 0,5 842 0,6
Архитектурные 846 0,4 31 0,3 376 0,5 2003 0,3 48 0,3 595 0,4
Психологические
Прочие 6514 2,9 20 0,2 941 1,2 19800 3,0 144 1,0 3500 2,6
Всего 223893 100 9460 100 77961 100 664584 100 14757 100 1E+05 100
Продолжение табл. 33
Науки 1971
Всего % Докт. % Канд. %
Физико-математические 103,7 10,3 3,0 11,5 25,7 10,3
Химические 47,9 4,8 1,4 5,4 14,7 5,9
Биологические 39,6 3,9 2,6 10,0 18,7 7,5
Геолого-минералогические 21,3 2,1 1,1 4,2 8,5 3,4
Технические 450,3 44,9 5,4 20,7 72,9 29,3
Сельскохозяйственные и ветеринарные 37,3 3,7 1,4 5,4 15,7 6,3
Исторические и философские 39,2 3,9 1,9 7,3 16,2 6,5
Экономические 65,6 6,5 1,1 4,2 16,9 6,8
Филологические 49,7 5,0 1,0 3,8 9,8 3,9
Географические 7,7 0,8 0,4 1,5 2,8 1,1
Юридические 5,1 0,5 0,4 1,5 2,6 1,0
Педагогические 32,4 3,2 0,2 0,8 4,9 2,0
Медицинские и фармацевтические 52,8 5,3 5,4 20,7 30,9 12,4
Искусствоведческие 12,6 1,3 0,2 0,8 1,3 0,5
Архитектурные 2,8 0,3 0,1 0,4 0,9 0,4
Психологические 2,1 0,2 0,1 0,4 0,8 0,3
Прочие 32,8 3,3 0,4 1,5 5,9 2,4
Всего 1002,9 100 26,1 100 249,2 100
Таблица 34
Распределение научных работников по отраслям и местам работы
1950 1960
Науки Всего Вузы % НИИ % Всего Вузы % НИИ %
Физико-математические 10184 6755 66,3 3332 32,7 28966 17272 59,6 11582 40,0
Химические 12946 4180 32,3 8628 66,6 26237 6054 23,1 20058 76,4
Биологические 8621 3400 39,4 5115 59,3 15091 4719 31,3 10257 68,0
Геолого-минералогические 3626 1058 29,2 2308 63,7 10671 1679 15,7 8795 82,4
Технические 41495 17575 42,4 22480 54,2 129843 35271 27,2 92738 71,4
Сельскохозяйственные и ветеринарные 14106 4219 29,9 9540 67,6 21186 5627 26,6 15305 72,2
Исторические и философские 11136 7536 67,7 3222 28,9 19831 10634 53,6 8439 42,6
Экономические 4584 2993 65,3 1252 27,3 13884 7748 55,8 5696 41,0
Филологические 13601 11866 87,2 1636 12,0 21234 16781 79,0 4291 20,2
Географические 2574 1367 53,1 1144 44,4 4274 1706 39,9 2500 58,5
Юридические 1046 714 68,3 236 22,6 2249 1125 50,0 871 38,7
Педагогические 8826 6583 74,6 2160 24,5 14093 10584 75,1 3446 24,5
Медицинские и фармацевтические 21475 11609 54,1 8146 37,9 32174 16786 52,2 12906 40,1
Искусствоведческие 3940 2847 72,3 885 22,5 5614 3833 68,3 1626 29,0
Архитектурные 782 387 49,5 327 41,8 1438 611 42,5 775 53,9
Прочие 3566 3453 96,8 51 1,4 7373 6485 88,0 786 10,7
Всего 162508 86542 53,3 70462 43,4 354158 146915 41,5 200071 56,5
Таблица 35
Распределение аспирантов по отраслям
1950 1955 1960 1965 1970 1975
Науки Число % Число % Число % Число % Число % Число %
Физико-математические 972 4,4 2855 9,7 3435 9,3 10066 11,1 11729 11,8 11538 12,1
Химические 1319 6,0 1318 4,5 2402 6,5 5372 5,9 5313 5,3 4023 4,2
Биологические 1247 5,7 1426 4,8 1877 5,1 6029 6,7 5457 5,5 4155 4,3
Геолого-минералогические 503 2,3 1260 4,3 1313 3,6 2691 3,0 2551 2,6 2109 2,2
Технические 5809 26,5 9358 31,9 13936 37,9 35733 39,6 40012 40,2 39577 41,2
Сельскохозяйственные и
ветеринарные
2165 9,8 2564 8,7 2877 7,8 7323 8,1 6312 6,4 5244 5,5
Исторические и философские 2607 12,0 2064 7,0 1726 4,7 4076 4,5 5289 5,4 5472 5,7
Экономические 1366 6,2 1810 6,2 2776 7,6 7010 7,8 9964 10,0 10483 11,0
Филологические 1980 9,0 2164 7,4 1471 4,0 2309 2,6 2597 2,6 2933 3,1
Географические 328 1,6 359 1,2 402 1,1 781 0,9 814 0,8 802 0,8
Юридические 748 3,4 367 1,3 402 1,1 706 0,8 900 0,9 969 1,0
Педагогические 862 4,0 1037 3,5 956 2,6 1480 1,6 2097 2,1 2276 2,4
Медицинские и фармацевтические 1386 6,3 2164 7,4 2585 7,0 5379 6,0 5002 5,1 4607 4,9
Искусствоведческие 459 2,1 430 1,5 448 1,2 850 0,9 578 0,6 571 0,6
Архитектурные 154 0,7 186 0,6 148 0,4 489 0,5 496 0,5 469 0,5
Психологические 316 0,3 447 0,5
Всего 21905 100 29362 100 36754 100 90294 100 99427 100 95675 100
Продолжение табл. 35
1980 1985 1986 1988 1989
Науки Число % Число % Число % Число % Число %
Физико-математические 11444 11,8 11517 11,8 11301 11,8 10996 11,3 9920 10,4
Химические 3584 3,6 3308 3,4 3244 3,4 3163 3,2 3023 3,2
Биологические 4417 4,6 4455 4,6 4403 4,6 4620 4,7 4754 5,0
Геолого-минералогические 2097 2,2 1968 2,0 2019 2,1 2043 2,1 2378 2,5
Технические 37803 39,0 37263 38,3 37058 38,6 36852 37,8 35884 37,6
Сельскохозяйственные 4695 4,8 4851 5,0 4706 4,9 4480 4,6 4146 4,4
Исторические 3262 3,4 3153 3,3 3081 3,2 3268 3,3 3271 3,4
Экономические 10377 10,7 10500 10,8 10292 10,7 10233 10,5 10054 10,5
Философские 2646 2,7 2660 2,7 2624 2,7 2849 2,9 2463 2,6
Филологические 3688 3,8 3778 3,9 3714 3,9 4090 4,2 4009 4,2
Географические 900 0,9 1021 1,0 1041 1,2 1077 1,1 1102 1,2
Юридические 1334 1,4 1198 1,2 1150 1,2 1340 1,4 1458 1,5
Педагогические 2550 2,6 2898 3,0 3076 3,2 3807 3,9 3661 3,8
Медицинские и 4716 4,9 5297 5,4 5119 5,3 5559 5,7 5640 5,9
Фармацевтические 132 0,1 246 0,3 251 0,3 300 0,3 280 0,3
Ветеринарные 631 0,7 744 0,8 718 0,7 693 0,7 688 0,7
Искусствоведческие 1370 1,4 1193 1,2 1054 11,1 872 0,9 948 1,0
Архитектурные 579 0,6 646 0,7 620 0,6 573 0,6 465 0,5